|
Beschlussprotokoll Beschluss Abstimmungsergebnis |
Es werden keine Einwohnerfragen gestellt.
Gemeindevertreter Kehl verlässt den Sitzungssaal.
Gemeindevertreterin Apel erläutert als Vorsitzende des Sozialausschusses den Tage-sordnungspunkt.
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt:
1. Dem Wirtschafts- und Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019 für die Kindertagesstätte Kortenkamp des Lebenshilfewerkes Stormarn gGmbH wird zugestimmt.
2. Den folgenden Elternbeiträgen für die Kindertagesstätte Kortenkamp im Zeitraum 01. Januar bis 31. Dezember 2019 wird zugestimmt:
Betreuungsangebot | Regelbeitrag | Sozialbeitrag |
Krippenbetreuung | ||
Ganztagsbetreuung (Mo.-Fr.: 7.30-16.00 Uhr) | 472,00 EUR/ Monat | 472,00 EUR/ Monat |
Ganztagsbetreuung (Mo.-Fr.: 7.30-17.00 Uhr) | 527,50 EUR/ Monat | 527,50 EUR/ Monat |
Ganztagsbetreuung (Mo.-Fr.: 6.30-16.00 Uhr) | 527,50 EUR/ Monat | 527,50 EUR/ Monat |
Ganztagsbetreuung (Mo.-Fr.: 6.30-17.00 Uhr) | 583,00 EUR/ Monat | 583,00 EUR/ Monat |
Elementarbetreuung | ||
Ganztagsbetreuung (Mo.-Fr.: 7.30-16.00 Uhr) | 262,00 EUR/ Monat | 231,00 EUR/ Monat |
Ganztagsbetreuung (Mo.-Fr.: 7.30-17.00 Uhr) | 293,00 EUR/ Monat | 258,00 EUR/ Monat |
Ganztagsbetreuung (Mo.-Fr.: 6.30-16.00 Uhr) | 293,00 EUR/ Monat | 258,00 EUR/ Monat
|
Ganztagsbetreuung (Mo.-Fr.: 6.30-17.00 Uhr) | 324,00 EUR/ Monat | 285,00 EUR/ Monat |
SGB XII Zusatzbetreuung |
|
|
2,5 Stunden (Mo.Fr.: 7.30-8.00 Uhr und von 14.00-16.00 Uhr) | 77,50 EUR/ Monat | 67,50 EUR/ Monat |
Mittagessen | 60,00 EUR/ Monat |
|
Abstimmungsergebnis:
einstimmig