|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit | ||||||
Ö 2 | Genehmigung der Niederschrift vom 18.09.2018 | SI/2018/084 | |||||
Ö 3 | Feststellung der Tagesordnung | ||||||
Ö 4 | Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung am 18.09.2018 gefassten Beschlüsse | VO/2018/236 | |||||
Ö 5 | Einwohnerfragestunde | ||||||
Ö 6 | Mitteilungen | ||||||
Ö 6.1 | Mitteilungen: Bike and Ride-Anlagen an den U-Bahnhöfen | VO/2018/240 | |||||
Ö 6.2 | Durchforstungsarbeiten in der Gemeinde Großhansdorf | ||||||
Ö 7 | Anfragen | ||||||
Ö 7.1 | Beschilderung Hansdorfer Landstraße und Sieker Landstraße | ||||||
Ö 7.2 | Umrüstung der Straßenbeleuchtung | ||||||
Ö 7.3 | Einstufung der Straßen Hansdorfer Landstraße u. Sieker Landstraße | ||||||
N 8 | Baumangelegenheiten: (für mehr Infos fehlen Ihnen leider Zugriffsrechte) | ||||||
N 8.1 | Baumgelegenheiten: (für mehr Infos fehlen Ihnen leider Zugriffsrechte) | ||||||
N 9 | Bauvoranfragen: (für mehr Infos fehlen Ihnen leider Zugriffsrechte) | ||||||
N 9.1 | Bauvoranfragen: (für mehr Infos fehlen Ihnen leider Zugriffsrechte) | ||||||
N 9.2 | Bauvoranfragen: (für mehr Infos fehlen Ihnen leider Zugriffsrechte) | ||||||
N 9.3 | Bauvoranfragen: (für mehr Infos fehlen Ihnen leider Zugriffsrechte) | ||||||
N 9.4 | Bauvoranfragen: (für mehr Infos fehlen Ihnen leider Zugriffsrechte) | ||||||
N 9.5 | Bauvoranfragen: (für mehr Infos fehlen Ihnen leider Zugriffsrechte) | ||||||
N 10 | Bauanträge: (für mehr Infos fehlen Ihnen leider Zugriffsrechte) | ||||||
N 10.1 | Bauanträge: (für mehr Infos fehlen Ihnen leider Zugriffsrechte) | ||||||
N 10.2 | Bauanträge: (für mehr Infos fehlen Ihnen leider Zugriffsrechte) | ||||||
N 10.3 | Bauanträge: (für mehr Infos fehlen Ihnen leider Zugriffsrechte) | ||||||
N 11 | (für mehr Infos fehlen Ihnen leider Zugriffsrechte) | ||||||
N 11.1 | Grundstücksangelegenheiten: (für mehr Infos fehlen Ihnen leider Zugriffsrechte) | ||||||
N 11.2 | Grundstücksangelegenheiten: (für mehr Infos fehlen Ihnen leider Zugriffsrechte) | ||||||
N 12 | (für mehr Infos fehlen Ihnen leider Zugriffsrechte) | ||||||
N 12.1 | (für mehr Infos fehlen Ihnen leider Zugriffsrechte) | ||||||
N 12.2 | (für mehr Infos fehlen Ihnen leider Zugriffsrechte) | ||||||
![]() | |||||
Anlagen: | |||||
Nr. | Name | ![]() |
|||
![]() |
1 | Anlage zu TOP 7.2 (142 KB) |