|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit | ||||||
Ö 2 | Genehmigung der Niederschrift vom 21.08.2018 | SI/2018/052 | |||||
Ö 3 | Feststellung der Tagesordnung | ||||||
Ö 4 | Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung am 21.08.2018 gefassten Beschlüsse | VO/2018/219 | |||||
Ö 5 | Einwohnerfragestunde | ||||||
Ö 6 | Fortschreibung der Lärmaktionsplanung hier: Beschluss über die eingegangenen Stellungnahmen und abschließender Beschluss | VO/2018/216 | |||||
Ö 7 | E-Ladestation Rathaus | VO/2018/223 | |||||
Ö 8 | Wegebau: möglicher Gehweg an der Hansdorfer Landstraße zwischen Mühlenteich und Kreisverkehr | VO/2018/215 | |||||
Ö 9 | Mitteilungen | ||||||
Ö 9.1 | Mitteilungen: Spielplatz Brabantstieg | ||||||
Ö 10 | Anfragen | ||||||
N 11 | Baumangelegenheiten: (für mehr Infos fehlen Ihnen leider Zugriffsrechte) | ||||||
N 12 | Bauvoranfragen: (für mehr Infos fehlen Ihnen leider Zugriffsrechte) | ||||||
N 13 | Bauanträge: (für mehr Infos fehlen Ihnen leider Zugriffsrechte) | ||||||
N 13.1 | Bauanträge: (für mehr Infos fehlen Ihnen leider Zugriffsrechte) | ||||||
N 13.2 | Bauanträge: (für mehr Infos fehlen Ihnen leider Zugriffsrechte) | ||||||
N 13.3 | Bauanträge: (für mehr Infos fehlen Ihnen leider Zugriffsrechte) | ||||||
N 13.4 | Bauanträge: (für mehr Infos fehlen Ihnen leider Zugriffsrechte) | ||||||
N 14 | Grundstücksangelegenheiten: (für mehr Infos fehlen Ihnen leider Zugriffsrechte) | ||||||
N 14.1 | (für mehr Infos fehlen Ihnen leider Zugriffsrechte) | ||||||
N 15 | (für mehr Infos fehlen Ihnen leider Zugriffsrechte) | ||||||
N 15.1 | (für mehr Infos fehlen Ihnen leider Zugriffsrechte) | ||||||
![]() | |||||
Anlagen: | |||||
Nr. | Name | ![]() |
|||
![]() |
1 | Anlage TOP 7 BUA 18.9.18 (20 KB) |