|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit | ||||||
Ö 2 | Genehmigung der Niederschrift vom 22.03.2021 | SI/2021/300 | |||||
Ö 3 | Feststellung der Tagesordnung | ||||||
Ö 4 | Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse | ||||||
Ö 5 | Einwohnerfragestunde | ||||||
Ö 6 | Aktuelle Situation in den gemeindeeigenen Kindertagesstätten | ||||||
Ö 7 | 1. Nachtragshaushalt 2021 | VO/2021/788 | |||||
Ö 7.1 | 1. Nachtragshaushalt 2021 hier: Vermögenshaushalt 4644.94000 Funktionsumbau Container für Übergangskrippe | VO/2021/788-01 | |||||
Ö 7.2 | 1. Nachtragshaushalt 2021; hier: Antrag der Grünen | VO/2021/788-02 | |||||
Ö 8 | Erstattung Beitrag Mittagsverpflegung | VO/2021/809 | |||||
Ö 9 | Abrechnung 2020 für die Kindertagesstätte "Beste Freunde" des Lebenshilfewerkes Stormarn gGmbH; hier: Zustimmung zur Jahresrechnung und Genehmigung einer erheblichen überplanmäßigen Ausgabe | VO/2021/811 | |||||
Ö 10 | Abrechnung 2020 für den Waldkindergarten der AWO Soziale Dienstleistungen gGmbH; hier: Zustimmung zur Jahresrechnung und Genehmigung einer erheblichen überplanmäßigen Ausgabe | VO/2021/822 | |||||
VORLAGE | |||||||
Der Sozialausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung folgende Beschlussfassung:
Die Gemeindevertretung beschließt:
1) Der vorgelegten Abrechnung 2020 wird zugestimmt.
2) Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 11.100,-- EUR bei der Haushaltsstelle 0.4648.70000 (Waldkindergarten Waldreiterweg – Betriebskostenzuschuss) wird zugestimmt. Die Deckung erfolgt durch Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 0.4640.70000 (Tageseinrichtungen für Kinder – Zuschuss ev. Kindergarten). Die Unabweisbarkeit wird festgestellt.
|
|||||||
17.05.2021 - Sozialausschuss | |||||||
Ö 10 - (offen) | |||||||
Beschluss: Der Sozialausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung folgende Beschlussfassung:
1) Der vorgelegten Abrechnung 2020 wird zugestimmt.
2) Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 11.100,-- EUR bei der Haushaltsstelle 0.4648.70000 (Waldkindergarten Waldreiterweg – Betriebskostenzuschuss) wird zugestimmt. Die Deckung erfolgt durch Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 0.4640.70000 (Tageseinrichtungen für Kinder – Zuschuss ev. Kindergarten). Die Unabweisbarkeit wird festgestellt.
Abstimmungsergebnis: einstimmig |
|||||||
01.06.2021 - Gemeindevertretung Großhansdorf | |||||||
Ö 18 - (offen) | |||||||
Beschluss: Die Gemeindevertretung beschließt:
1) Der vorgelegten Abrechnung 2020 wird zugestimmt.
2) Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 11.100,-- EUR bei der Haushaltsstelle 0.4648.70000 (Waldkindergarten Waldreiterweg – Betriebskostenzuschuss) wird zugestimmt. Die Deckung erfolgt durch Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 0.4640.70000 (Tageseinrichtungen für Kinder – Zuschuss ev. Kindergarten). Die Unabweisbarkeit wird festgestellt. Abstimmungsergebnis: einstimmig |
|||||||
Ö 11 | Einrichtung einer Integrationsgruppe in der Kindertagesstätte "Beste Freunde" | VO/2021/825 | |||||
Ö 12 | Mitteilungen | ||||||
Ö 12.1 | Mitteilung: KiTa "Luftikus" | ||||||
Ö 12.2 | Mitteilung: Vandalismus an der KiTa Wöhrendamm | ||||||
Ö 12.3 | Mitteilung: Jahresbericht der Gemeindebücherei 2020 | ||||||
Ö 13 | Anfragen | ||||||
N 14 | Vertragsangelegenheit: (für mehr Infos fehlen Ihnen leider Zugriffsrechte) | ||||||
N 15 | (für mehr Infos fehlen Ihnen leider Zugriffsrechte) | ||||||
N 15.1 | Mitteilung: (für mehr Infos fehlen Ihnen leider Zugriffsrechte) | ||||||
N 15.2 | Mitteilung: (für mehr Infos fehlen Ihnen leider Zugriffsrechte) | ||||||
N 16 | (für mehr Infos fehlen Ihnen leider Zugriffsrechte) | ||||||
![]() | |||||
Anlagen: | |||||
Nr. | Name | ![]() |
|||
![]() |
2 | Anlage Niederschrift_Jahresbericht Bücherei_2020 (788 KB) |