|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit | ||||||||||
Ö 2 | Genehmigung der Niederschrift vom 05.10.2017 | SI/2017/005 | |||||||||
Ö 3 | Feststellung der Tagesordnung | ||||||||||
Ö 4 | Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse | VO/2017/044 | |||||||||
Ö 5 | Einwohnerfragestunde | ||||||||||
Ö 6 | B-Plan 3, 4. Änderung Gebiet: Martin-Meyer-Weg 2, 4, 4a und 6, Papenwisch 54, 56, 58, 58 a, 60, 62, 62 a, 64 und 66, Sieker Landstraße 213, 215, 217, 219, 221 und 223 (südöstlich Schulzentrum, südwestlich Martin-Meyer-Weg, nordöstlich Sieker Landstraße, nordwestlich Papenwisch) Hier: Beratung über den Vorentwurf | VO/2017/039 | |||||||||
Ö 7 | Aktion "nette Toilette" hier: Beratung über Teilnahme an der Aktion | VO/2017/041 | |||||||||
Ö 8 | Haushalt 2018 | VO/2017/038 | |||||||||
VORLAGE | |||||||||||
Der Fachausschuss nimmt die nachfolgenden Ausführungen zur Kenntnis und berücksichtigt sie für die Einzelberatung des Haushaltes 2018 in seinem Zuständigkeitsbereich.
|
|||||||||||
06.11.2017 - Finanzausschuss | |||||||||||
Ö 6 - (offen) | |||||||||||
Beschluss: Die vorgeschlagenen Summen für den Einzelplan 88 im Investitionsprogramm Planungszeitraum 2017 – 2021 werden festgesetzt.
Abstimmungsergebnis:
|
|||||||||||
14.11.2017 - Bau- und Umweltausschuss | |||||||||||
Ö 8 - (offen) | |||||||||||
Investitionsprogramm
Ansatzveränderungen für das Jahr 2018 ergeben sich aus den Ergebnissen der Beratung über die Ansätze des Vermögenshaushalts.
Dem Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2017 – 2021 mit den sich für das Jahr 2018 ergebenen Änderungen wird einvernehmlich zugestimmt.
|
|||||||||||
20.11.2017 - Hauptausschuss | |||||||||||
Ö 7 - (offen) | |||||||||||
|
|||||||||||
21.11.2017 - Sozialausschuss | |||||||||||
Ö 12 - geändert beschlossen | |||||||||||
Beschluss: Der Sozialausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung folgende Beschlussfassung:
Den Haushaltsansätzen der Haushaltsstellen des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2018, sowie des Investitionsprogrammes für den Planungszeitraum 2017 bis 2021, die den Sozialausschuss betreffen, wird gemäß der SAVO 2018 inklusive der oben genannten Änderungen zugestimmt.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
|
|||||||||||
30.11.2017 - Finanzausschuss | |||||||||||
Ö 6 - (offen) | |||||||||||
|
|||||||||||
Ö 9 | Aufstellung eines Bebauungsplanes Gebiet: Teilbereich der ehem. Wohn- und Rehastätte Eilbergweg (nördlich Waldreiterweg, östlich U-Bahnstrecke, südlich Eilbergweg, westlich Hoisdorfer Landstraße Hausnummern Eilbergweg 22, 22a, 28, 30 und 32 / Flurstücke 3199 tlw., 2489 tlw. und 2731 der Flur 1 der Gemarkung Großhansdorf) Hier: Beratung über die weitere Vorgehensweise | VO/2017/040 | |||||||||
Ö 10 | Mitteilungen | ||||||||||
Ö 10.1 | Mitteilungen: U-Bahnhof Kiekut | ||||||||||
Ö 10.2 | Mitteilungen: Bauleitplanung Ahrensburg B-Plan Nr. 98 | ||||||||||
Ö 11 | Anfragen | ||||||||||
Ö 11.1 | Anfragen: Waldkindergarten | ||||||||||
Ö 11.2 | Anfragen: Verkehrssituation im Eilbergweg | ||||||||||
Ö 11.3 | Anfragen: Parkplatzsituation U-Bahnhof Schmalenbeck | ||||||||||
N 12 | Baumangelegenheiten: (für mehr Infos fehlen Ihnen leider Zugriffsrechte) | ||||||||||
N 12.1 | Baumangelegenheiten: (für mehr Infos fehlen Ihnen leider Zugriffsrechte) | ||||||||||
N 13 | Bauvoranfragen: (für mehr Infos fehlen Ihnen leider Zugriffsrechte) | ||||||||||
N 13.1 | Bauvoranfragen: (für mehr Infos fehlen Ihnen leider Zugriffsrechte) | ||||||||||
N 13.2 | Bauvoranfragen: (für mehr Infos fehlen Ihnen leider Zugriffsrechte) | ||||||||||
N 14 | Bauanträge: (für mehr Infos fehlen Ihnen leider Zugriffsrechte) | ||||||||||
N 14.1 | Bauanträge: (für mehr Infos fehlen Ihnen leider Zugriffsrechte) | ||||||||||
N 14.2 | Bauanträge: (für mehr Infos fehlen Ihnen leider Zugriffsrechte) | ||||||||||
N 14.3 | Bauanträge: (für mehr Infos fehlen Ihnen leider Zugriffsrechte) | ||||||||||
N 14.4 | Bauanträge: (für mehr Infos fehlen Ihnen leider Zugriffsrechte) | ||||||||||
N 14.5 | Bauanträge: (für mehr Infos fehlen Ihnen leider Zugriffsrechte) | ||||||||||
N 14.6 | Bauanträge: (für mehr Infos fehlen Ihnen leider Zugriffsrechte) | ||||||||||
N 15 | Grundstücksangelegenheiten: (für mehr Infos fehlen Ihnen leider Zugriffsrechte) | ||||||||||
N 16 | Mitteilungen: (für mehr Infos fehlen Ihnen leider Zugriffsrechte) | ||||||||||
N 16.1 | Mitteilungen: (für mehr Infos fehlen Ihnen leider Zugriffsrechte) | ||||||||||
![]() | |||||
Anlagen: | |||||
Nr. | Name | ![]() |
|||
![]() |
1 | Anlage 1 zu TOP 8 (487 KB) |