|
|
Die Platzvergabe für das Kindergartenjahr 2022/23 fand am 03.02.2022 sowie am 04.03.2022 statt.
Nach den Vergaberunden ergeben sich nachfolgende Belegungen in den einzelnen Gruppen der Kindertageseinrichtungen.
KiTa Neuer Postweg:
Gruppen-bezeichnung | Betreuungsart | Betreuungs- Umfang pro Woche | Belegte Plätze KiTa-Jahr 2022/23 | Freie Plätze KiTa-Jahr 2022/23 |
Nepomuk | Krippe | 49 Std. | 10 | |
Fuchur | Krippe | 35 Std. | 10 | - |
Tabaluga | Krippe | 49 Std. | 10 |
In der KiTa Neuer Postweg werden somit im KiTa-Jahr 2022/23 insgesamt 4 Krippenplätze frei.
KiTa Wöhrendamm:
Gruppen-bezeichnung | Betreuungsart | Betreuungs- Umfang pro Woche | Belegte Plätze KiTa-Jahr 2022/23 | Freie Plätze KiTa-Jahr 2022/23 |
Mond | Elementar | 49 Std. | 20 | - |
Sonnen | Elementar | 49 Std. | 20 | - |
Sternschnuppen | Elementar | 49 Std. | 19 | |
Wirbelwind | Elementar | 35 Std. | 17 | 3 Plätze ab 01.08.2022 |
Wolken | Elementar | 35 Std. | 12 | 8 Plätze ab 01.08.2022 |
In der KiTa Wöhrendamm stehen somit im KiTa-Jahr 2022/23 insgesamt 11 Plätze in Dreivierteltagsgruppen und 1 Platz in der Ganztagsgruppe zur Verfügung.
KiTa Haberkamp:
Gruppen-bezeichnung | Betreuungsart | Betreuungs- Umfang pro Woche | Belegte Plätze KiTa-Jahr 2022/23 | Freie Plätze KiTa-Jahr 2022/23 |
Lukenkieker | Krippe | 49 Std. | 10 | - |
Töverbohn | Elementar | 49 Std. | 21 | - |
Budjer | Elementar | 49 Std. | 19 | 1 |
Kloogschnacker | Elementar | 49 Std. | 20 | - |
In der KiTa Haberkamp steht somit im KiTa-Jahr 2022/23 ein Elementarplatz zur Verfügung.
KiTa Beste Freunde:
Gruppen-bezeichnung | Betreuungsart | Betreuungs- Umfang pro Woche | Belegte Plätze KiTa-Jahr 2022/23 | Freie Plätze KiTa-Jahr 2022/23 |
Rote Wichtel | Integrationsgr. | 42,5 Std. | 15 | - |
Blaue Wichtel | Integrationsgr. | 42,5 Std. | 15 | - |
Orange Wichtel | Elementar | 42,5 Std. | 22 | - |
Gelbe Wichte | Krippe | 42,5 Std. | 8 | |
Grüne Wichtel | Krippe | 42,5 Std. | 8 |
In der KiTa Beste Freunde werden somit im KiTa-Jahr 2022/23 insgesamt 4 Krippenplätze frei.
KiTa Bei den Rauhen Bergen:
Gruppen-bezeichnung | Betreuungsart | Betreuungs- Umfang pro Woche | Belegte Plätze KiTa-Jahr 2022/23 | Freie Plätze KiTa-Jahr 2022/23 |
Sonnengr. | Elementar | 37,5 Std. | 22 | - |
Sternengr. | Elementar | 22,5 Std. | 16 | 4 |
Sternschnuppen | Krippe | 37,5 Std. | 10 | - |
In der Kita Bei den Rauhen Bergen stehen somit im KiTa-Jahr 2022/23 insgesamt 4 Vormittagsplätze zur Verfügung.
KiTa Vogt-Sanmann-Weg:
Gruppen-bezeichnung | Betreuungsart | Betreuungs- Umfang pro Woche | Belegte Plätze KiTa-Jahr 2022/23 | Freie Plätze KiTa-Jahr 2022/23 |
Blaue | Elementar | 37,5 Std. | 20 | - |
Grüne | Elementar | 37,5 Std. | 20 | - |
Rote | Elementar | 32,5 Std. | 21 | - |
Gelbe | Elementar | 22,5 Std. | 16 | 4 |
| Krippe | 37,5 Std. | 10 | - |
In der Kita Vogt-Sanmann-Weg stehen im KiTa-Jahr 2022/23 somit insgesamt 4 Vormittagsplätze zur Verfügung.
KiTa Luftikus
Gruppen-bezeichnung | Betreuungsart | Betreuungs- Umfang pro Woche | Belegte Plätze KiTa-Jahr 2022/23 | Freie Plätze KiTa-Jahr 2022/23 |
| Altersgemischte Gruppe | 47,5 Std. | 14 | 1 Elementarplatz ab 01.08.2022 |
In der Kita Luftikus steht im KiTa-Jahr 2022/23 somit 1 Elementarplatz zur Verfügung.
AWO Waldkindergarten
Gruppen-bezeichnung | Betreuungsart | Betreuungs- Umfang pro Woche | Belegte Plätze KiTa-Jahr 2022/23 | Freie Plätze KiTa-Jahr 2022/23 |
| Elementar | 30 Std. | 15 | - |
Im Waldkindergarten steht im KiTa-Jahr 2022/23 kein freier Platz zur Verfügung.
Übersicht freie Plätze:
Krippe:
42,5 Wochenstunden = 4 Plätze
49 Wochenstunden = 4 Plätze
Elementar:
22,5 Wochenstunden = 8 Plätze
35 Wochenstunden = 11 Plätze
47,5 Wochenstunden = 1 Platz
49 Wochenstunden = 1 Platz
Um Kenntnisnahme wird gebeten.
/