|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit | ||||||||||
Ö 2 | Genehmigung der Niederschrift vom 24.10.2022 | SI/2022/443 | |||||||||
Ö 3 | Feststellung der Tagesordnung | ||||||||||
Ö 4 | Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse | ||||||||||
Ö 5 | Einwohnerfragestunde | ||||||||||
Ö 6 | Information über den aktuellen Stand der Belegung in den Großhansdorfer Kindertageseinrichtungen | ||||||||||
Ö 7 | Berichte aus den KiTa-Beiräten der Großhansdorfer KiTas | ||||||||||
Ö 8 | 3. Änderung der KiTa-Satzung, hier: Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung in den Kindertageseinrichtungen 2023 | VO/2022/049 | |||||||||
VORLAGE | |||||||||||
Der Beirat der gemeindlichen Kindertageseinrichtungen empfiehlt dem Sozialausschuss folgende Beschlussfassung:
Beschluss zu TOP 6 der Sitzung des Beirats der gemeindlichen Kindertagesstätten
Der Sozialausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung folgende Beschlussfassung:
Die Gemeindevertretung beschließt:
Der Bürgermeister wird beauftragt, die Satzung auszufertigen und amtlich bekannt zu machen.
|
|||||||||||
09.11.2022 - Kita-Beirat | |||||||||||
N 6 - (offen) | |||||||||||
(Keine Berechtigung zur Anzeige dieser Information) | |||||||||||
21.11.2022 - Sozialausschuss | |||||||||||
Ö 8 - (offen) | |||||||||||
Beschluss: Der Sozialausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung folgende Beschlussfassung:
Die Gemeindevertretung beschließt:
Die monatlichen Beiträge sind auf ganze Euros abzurunden: KiTa Wöhrendamm 89 €, KiTa Haberkamp 82 €, KiTa NP 90 €.
Abstimmungsergebnis:
|
|||||||||||
08.12.2022 - Gemeindevertretung Großhansdorf | |||||||||||
Ö 6 - (offen) | |||||||||||
Beschluss: Der Sozialausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung folgende Beschlussfassung:
Die Gemeindevertretung beschließt:
Der Bürgermeister wird beauftragt, die Satzung auszufertigen und amtlich bekannt zu machen.
Abstimmungsergebnis:
|
|||||||||||
Ö 8.1 | Antrag der FDP: Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung in den Kindertageseinrichtungen | ||||||||||
Ö 9 | Zustimmung zum Haushalts- und Stellenplan 2023 der KiTa's "Vogt-Sanmann-Weg" und "Bei den Rauhen Bergen", Ev.-Luth. Kirchenkreis Hamburg-Ost | VO/2022/072 | |||||||||
Ö 10 | Zustimmung zum Haushalts- und Stellenplan 2023 der KiTa's "Beste Freunde" und "Luftikus", Lebenshilfewerk Stormarn gGmbH | VO/2022/073 | |||||||||
Ö 11 | Zustimmung zum Haushalts- und Stellenplan 2023 der Waldkita, AWO Soziale Dienstleistungen gGmbH | VO/2022/074 | |||||||||
Ö 12 | Haushalt 2023 | VO/2022/057 | |||||||||
Ö 12.1 | SaVo 2023 - Hallenbenutzung in den Sommerferien | VO/2022/036 | |||||||||
Ö 12.2 | SaVo 2023- Zuschuss Volkshochschule | VO/2022/041 | |||||||||
Ö 12.3 | SaVo 2023- Zuschuss Kulturring | VO/2022/043 | |||||||||
Ö 12.4 | Haushalt 2023 Zwischenstand 2 | VO/2022/057-03 | |||||||||
Ö 13 | Schließtage für 2023 in den KiTas | VO/2022/076 | |||||||||
Ö 14 | Mitteilungen | ||||||||||
Ö 15 | Anfragen | ||||||||||
N 16 | (für mehr Infos fehlen Ihnen leider Zugriffsrechte) | ||||||||||
N 17 | (für mehr Infos fehlen Ihnen leider Zugriffsrechte) | ||||||||||
![]() | |||||
Anlagen: | |||||
Nr. | Name | ![]() |
|||
![]() |
1 | SozA KiTa Belegung 111122 (14 KB) | |||
![]() |
2 | Antrag FDP SozA 21.11.22 (2017 KB) |